Фрукты и ягоды очень полезны для организма из-за высокого содержания питательных веществ, а также клетчатки. Если вы ищите фрукты, содержащие клетчатку, то вы попали по адресу! 🙂
Начнем с ягод. Особое внимание ягодам, имеющим форму «драгоценных камней». В ягодах обнаруживается отличное соотношение клетчатки и калорий. А поскольку в большинстве ягод есть семечки, то содержание клетчатки в ягодах даже больше, чем во многих фруктах.
Конечно, в идеале лучше есть свежие фрукты и ягоды, но если у вас нет такой возможности или, например, не сезон, то сгодятся сушеные или замороженные. Есть еще консервированные, но из-за повышенного содержания сахара и добавок, это не всегда лучший вариант. Ягоды прекрасно дополняют различные блюда, такие, как каши на завтрак, йогурт, салаты и десерты.
Вот, собственно, данные.
| Ягоды | Порция | Количество клетчатки (г.) |
|---|---|---|
| Малина, свежая | 1 стакан | 8 |
| Черника, свежая | 1 стакан | 4 |
| Смородина (красная и черная), свежая | 1 стакан | 5 |
| Клубника, свежая | 1 стакан | 3 |
| Крыжовник, свежий | 1 стакан | 6 |
| Бузина, свежая | 1 стакан | 10 |
| Ежевика, свежая | 1 стакан | 8 |
Теперь фрукты.
| Фрукты | Порция | Количество клетчатки (г.) |
|---|---|---|
| Банан | 1, средний | 3 |
| Груша | 1, средняя | 6 |
| Апельсин | 1, средний | 4 |
| Яблоко | 1, среднее | 4 |
| Чернослив, сушеный | 1/2 стакана | 6 |
| Изюм | 50 г. | около 2 |
| Персики, сушеные | 1/4 стакана | 3 |
| Инжир, сушеный | 1/2 стакана | 8 |
| Гуава, свежая | 1 стакан | 9 |
| Хурма, свежая | 1 штука | 6 |
| Авокадо, свежий | 1/2 плода | 9 |
Соотношение калорий и клетчатки.
| Фрукты/ягоды | Порция | Калории | Количество клетчатки (г.) на 100 калорий |
|---|---|---|---|
| Малина | 1 чашка | 60 | 8 |
| Ежевика | 1 чашка | 74 | 7.6 |
| Клубника | 1 чашка | 45 | 3.4 |
| Чернослив | 1/2 чашки, вареный | 113 | 7 |
| Папайя | 1, средняя | 118 | 5.5 |
| Апельсин | 1, средний | 50 | 3 |
| Яблоко | 1, среднее | 81 | 3.7 |
| Груша | 1, средняя | 98 | 4 |
| Инжир, сушеный, | 5 штук | 237 | 8.5 |
| Авокадо | 1/2 штуки | 150 | 4 |
Следует заметить, что большинство клетчатки находится в кожуре фрукта, особенно это касается яблок, груш, персиков и нектаринов (это, в целом, также относится к фруктам с грубой клетчаткой). Поэтому, лучше всего покупать фрукты, выращенные без химикатов, хорошо мыть их, и есть с кожурой.
Теперь у вас есть представление о том, какие фрукты богаты клетчаткой, как, впрочем, и ягоды.
